Sparande
145 000 kr
Amortering
3 180 kr
Köpt
52 st Sandvik för 148,50. Totalt 7 741 kr.
17 st Sandvik för 147,65. Totalt 2 516 kr.
25 st Assa Abloy för 175,00. Totalt 4 386 kr.
25 st Investor för 368,00. Totalt 9 223 kr.
100 st eWork för 93,50. Totalt 9 373 kr.
36 st eWork för 92,00. Totalt 3 320 kr.
500 st Bahnhof för 24,00. Totalt 12 030 kr.
25 st Skanska 166,00. Totalt 4 160 kr.
25 st MTG för 330,00. Totalt 8 271 kr.
17 st Sandvik för 147,65. Totalt 2 516 kr.
25 st Assa Abloy för 175,00. Totalt 4 386 kr.
25 st Investor för 368,00. Totalt 9 223 kr.
100 st eWork för 93,50. Totalt 9 373 kr.
36 st eWork för 92,00. Totalt 3 320 kr.
500 st Bahnhof för 24,00. Totalt 12 030 kr.
25 st Skanska 166,00. Totalt 4 160 kr.
25 st MTG för 330,00. Totalt 8 271 kr.
Totalt 61 020 kr
Utdelningar
Coca Cola 158 kr.
Brookfield RP 146 kr.
Skanska 1856 kr.
General Electric 97 kr
Totalt 2 257 kr.
Portföljen 30 april
594 600 kr
En ökning med 36,4 % inklusive sparandet.
En ökning med 3,1 % exklusive sparandet.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar