Sammanställning över utdelningar under åren jag sparat.
Utdelningar per år
2025: 200 000 kr
2024: 150 000 kr
2023: 149 924 kr
2022: 102 244 kr
2021: 79 283 kr
2020: 47 713 kr
2019: 46 601 kr
2018: 19 452 kr
2017: 12 229 kr
2016: 19 910 kr
2015: 9 564 kr
2014: 5 825 kr
2013: 1 288 kr
Kraftig utveckling på utdelningarna! Bra jobbat o grattis, 45 papp är en ordentlig summa sköna slantar!
SvaraRaderaIbland tycker jag det känns som att det går så långsamt men det glädjer mig att det går framåt :)
Radera